If you are looking for the Dish Network channel lineup, you have come to the right place, as this post gives you a complete Dish Network channel listing.
Dish Network includes news, sports, drama, and many more popular channels. You can also access Cartoon Network, ESPN, CNN, Food Network, HGTV, National Geographic, local channels, and many more.
You read this post thoroughly and have given below the Dish Network channels list with numbers and their different plans.
About Dish Network Channel List
DISH Network Corporation, known as Dish Network, is an American television provider.
It owns the over-the-top IPTV service and Sling TV. Additionally, it also offers Dish Mobile Wireless service and Dish Wireless.
It was started on March 4, 1996, by Jim DeFranco, Charlie Ergen, and Canty Ergen and is headquartered in Meridian, Colorado, US.
The key people working in it are Charlie Ergen (Chairman) and Eric Carlson (Chairman and CEO). The company’s primary products include direct-broadcast satellite, pay television, pay-per-view, and over-the-top media services.
Dish Network Channel Lineup

BET
Channel Name | Channel Number |
---|---|
BET HD | 124 |
BET Gospel HD ONLY | 362 |
BET Her HD ONLY | 251 |
BET Jams | 365 |
BET Soul | 363 |
Disney
Channel Name | Channel Number |
---|---|
Disney Channel (E) HD | 172 |
Disney Channel (W) | 173 |
Disney Jr. | 168 |
Disney XD | 174 |
ESPN
Channel Name | Channel Number |
---|---|
ESPN HD | 140 |
ESPN2 HD | 143 |
ESPNEWS HD | 142 |
ESPNU HD | 141 |
FOX
Channel Name | Channel Number |
---|---|
FOX Business Network HD | 206 |
FOX News Channel HD | 205 |
FOX Sports 1 HD | 150 |
FOX Sports 2 HD | 149 |
Hallmark
Channel Name | Channel Number |
---|---|
Hallmark Channel HD | 185 |
Hallmark Drama | 186 |
Hallmark Movies & Mysteries HD | 187 |
MTV
Channel Name | Channel Number |
---|---|
MTV HD | 160 |
MTV2 | 161 |
MTV Classic | 163 |
MTV Live HD | 369 |
mtvU | 366 |
Nick
Channel Name | Channel Number |
---|---|
Nick/Nick at Nite (E) HD | 170 |
Nick/Nick at Nite (W) | 171 |
Nick Jr. | 169 |
Nick Music | 368 |
Nicktoons | 178 |
STARZ
Channel Name | Channel Number |
---|---|
STARZ Encore (W) | 341 |
STARZ Encore Action | 343 |
STARZ Encore Black | 345 |
STARZ Encore Classic | 346 |
STARZ Encore Family | 347 |
STARZ Encore Suspense HD | 344 |
STARZ Encore Westerns HD | 342 |
STARZ (E) HD | 350 |
STARZ (W) HD | 351 |
STARZ Edge HD | 352 |
STARZ Cinema | 353 |
STARZ Comedy | 354 |
STARZ In Black | 355 |
STARZ Kids & Family HD | 356 |
SiriusXM Music
Channel Name | Channel No |
---|---|
Hopper, Wally, Joey | 99 |
All other receivers | 6002-6096 |
Univision
Channel Name | Channel Number |
---|---|
Univision HD | 827 |
Univision Deportes HD | 856 |
Univision East HD | 270/827 |
Univision West HD | 828 |
DISH Music
Channel Name | Channel No |
---|---|
All receivers | 923-946 |
Movie
Channel Name | Channel Number |
---|---|
Crime & Investigation HD ONLY | 249 |
EPIX 1 HD | 380 |
EPIX 2 HD | 381 |
EPIX Hits HD | 382 |
FXM HD | 384 |
Hallmark Movies & Mysteries HD | 187 |
HDNet Movies HD | 130 |
IndiePlex HD | 378 |
MGM HD ONLY | 385 |
MoviePlex | 377 |
PixL HD | 388 |
RetroPlex HD ONLY | 379 |
Sony Movie Channel HD | 386 |
STARZ Encore Suspense | 344 |
STARZ Kids & Family HD | 356 |
Sport
Channel Name | Channel Number |
---|---|
belN SPORTS | 392/871 |
belN SPORTS en Español HD | 873 |
Big Ten Network HD | 405 |
Big Ten Network HD | 410 |
Bases Loaded/Buzzer Beater/Goal Line HD | 403 |
FOX Sports 2 HD | 149 |
Longhorn Network HD | 407 |
MLB Network HD | 152 |
MLB Strike Zone HD | 153 |
NBA TV HD | 156 |
NFL Network HD | 154 |
NFL RedZone HD | 155 |
NHL Network HD | 157 |
Outside TV HD | 390 |
Pac-12 Network HD | 406 |
Pac-12 Network HD | 409 |
SEC Network HD | 404 |
SEC Network HD | 408 |
Showtime
Channel Name | Channel Number |
---|---|
Showtime (E) HD | 318 |
Showtime (W) HD | 319 |
Showtime 2 HD | 320 |
Showtime Showcase HD | 321 |
Showtime Extreme | 322 |
Showtime Beyond | 323 |
Showtime Family Zone HD | 324 |
The Movie Channel (E) HD | 327 |
The Movie Channel Xtra (E) | 328 |
FLIX | 333 |
Weather
Channel Name | Channel Number |
---|---|
Weather Channel HD | 214 |
WeatherNation HD | 215 |
WGN America HD | 239 |
World Fishing Network | 394 |
Z Living HD ONLY | 191 |
Local Networks
Channel Name | Channel No |
---|---|
ABC | 02-70 |
CBS | 02-70 |
FOX | 02-70 |
NBC | 02-70 |
Dish Networks Channel Lineup Alphabetical Order
Channel Name | channel number | Flex Pack (50+ channels) | America’s Top 120+ (190+ channels) | America’s Top 200 (240+ channels) | America’s Top 250 (290+ channels) |
---|---|---|---|---|---|
A&E | 118 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AMC | 131 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
America’s Auction Channel | 219 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
American Heroes Channel | 195 | X | X | X | ✓ |
Animal Planet | 184 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
AXS TV | 167 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
BabyFirstTV | 823 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BBC America | 135 | X | X | ✓ | ✓ |
Beauty iQ | 73 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
beIN Sports | 392/781 | X | X | X | ✓ |
beIN Sports en Español | 873 | X | X | X | ✓ |
Believer’s Voice of Victory Network | 265 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
BET | 124 | X | X | X | ✓ |
BET Her | 251 | X | X | X | ✓ |
Big Ten Network | 405 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Bloomberg Television | 203 | X | X | X | ✓ |
Boomerang | 175 | X | X | ✓ | ✓ |
Bounce | 359 | X | ✓ | ✓ | X |
Bravo | 129 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
BUZZR | 245 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
BYUtv | 9403 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
C-SPAN | 210 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
C-SPAN 2 | 211 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Cartoon Network/Adult Swim | 176/177 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CBS Sports Network | 158 | X | X | ✓ | ✓ |
CGTN | 279 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Christian Television Network | 267 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CMT | 166 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CNBC | 208 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
CNN | 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comedy Central | 107 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
COMET | 289 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Cooking Channel | 113 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Craft | 221 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Daystar | 263 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deal | 95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Destination America | 194 | X | X | X | ✓ |
Discovery Channel | 182 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discovery Family | 179 | X | X | ✓ | ✓ |
DISH Info | 101 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DISH Studio | 102 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Disney Channel | 172/173 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Disney Junior | 168 | X | X | ✓ | ✓ |
Disney XD | 174 | X | X | ✓ | ✓ |
DIY | 111 | X | X | ✓ | ✓ |
E! | 114 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Enlace | 9411 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Epic | 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EPIX Drive-In | 292 | X | X | X | ✓ |
ESPN | 140 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
ESPN2 | 143 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
ESPNEWS | 142 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
ESPNU | 141 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Estrella TV | 852 | X | X | ✓ | ✓ |
Eternal World Television Network | 261 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FETV | 82 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FM | 243 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
FOLK TV | 218 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Food Network | 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fox Business Network | 206 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Fox News Channel | 205 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
FS1 | 150 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
FS2 | 149 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Free Speech TV | 9415 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Freeform | 180 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Fuse | 164 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Fusion | 244 | X | ✓ | ||
FX | 384 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FXM | 384 | X | X | X | ✓ |
FXX | 125 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FYI | 119 | X | X | ✓ | ✓ |
Galavisión | 273 | X | X | ✓ | ✓ |
Game Show Network | 116 | X | X | ✓ | ✓ |
Gem Shopping Network | 229 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GetTV | 373 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Golf Channel | 401 | X | X | ✓ | ✓ |
Great American Country | 165 | ✓ | X | X | ✓ |
Grit | 217 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
HallmarkChannel | 185 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Hallmark Drama | 186 | X | X | ✓ | ✓ |
Hallmark Movies & Mysteries | 187 | X | X | ✓ | ✓ |
HLN | 202 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HGTV | 112 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HISTORY | 120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HITN | 843 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hopper Insider | 103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HSN | 74 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HSN2 | 226 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IFC | 133 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
In Country Television | 230 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
INSP | 259 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Investigation Discovery (ID) | 192 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
ION | 250 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Jewelry Television | 83/227 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Justice Central | 240 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Justice Network | 252 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Laff TV | 237 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Lifetime | 108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lifetime Movie Network | 109 | X | X | ✓ | ✓ |
Link TV | 9410 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Local Channels (ABC, CBS, Fox, NBC) | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
Logo | 254 | X | X | X | ✓ |
Longhorn Network | 407 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Mercury TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MeTV | 247 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
MLB Extra Innings | 476 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
MLB Network | 152 | X | X | ✓ | ✓ |
MOTOR TREND | 246 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
MoviePlex | 377 | X | X | X | ✓ |
MSNBC | 209 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
MTV | 160 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
MTV2 | 161 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MTV Classic | 163 | X | X | X | ✓ |
mtvU | 366 | ✓ | X | X | X |
MTV Live | 369 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
NASA | 286 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
NatGeo Wild | 190 | X | X | ✓ | ✓ |
National Geographic | 197 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
NBA TV | 156 | X | X | ✓ | ✓ |
NBC Universo | 838 | X | X | X | ✓ |
NBCSN | 159 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
NewsMax | 216 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Newsy | 283 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
NHL Center Ice | 574 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Nickelodeon/Nick at Nite | 170/171 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Nick Jr. | 169 | X | X | ✓ | ✓ |
Nick Music | 368 | ✓ | X | X | X |
Nicktoons | 178 | X | X | X | ✓ |
Olympic Channel | 389 | X | X | ✓ | ✓ |
Outdoor Channel | 396 | X | X | ✓ | ✓ |
OWN | 189 | X | X | ✓ | ✓ |
Oxygen | 127 | X | X | ✓ | ✓ |
Pac-12 Network | 409 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Paramount Network | 241 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Pop | 117 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Pursuit | 393 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
QVC | 137 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
QVC 2 | 255 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Real | 94 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
RecTV | 284 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Reelz | 299 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
RFD TV | 231 | X | X | ✓ | ✓ |
Ride TV | 248 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
RT (Russia Today) | 280 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Sale | 225 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Science | 193 | X | X | ✓ | ✓ |
SEC Network | 408 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Shepard’s Chapel Network | 256 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
ShopLC | 274 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ShopHQ | 228 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sirius XM | 6002-6090 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Smithsonian Channel | 367 | X | X | X | ✓ |
SonLife Broadcasting Network | 257 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sportsman Channel | 367 | X | X | X | ✓ |
STARZ® ENCORE channels) | 341 | X | X | X | ✓ |
SundanceTV | 126 | X | X | ✓ | ✓ |
Syfy | 122 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TBN | 260 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TBS | 139 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Turner Classic Movies | 132 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
TeenNick | 181 | X | X | ✓ | ✓ |
Tennis Channel | 400 | X | X | ✓ | ✓ |
TheBlaze | 212 | ✗ | X | X | ✓ |
The Cowboy Channel | 232 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Hillsong Channel | 258 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
The Impact Network | 268 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
The Movie Channel (2 channels) | 329 | X | X | X | ✓ |
Three Angels Broadcasting Network | 9393 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TLC | 183 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TNT | 138 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Travel Channel | 196 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
truTV | 242 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TV Games Network | 399 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
TVG2 | 398 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
TV Land | 106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UniMas | 271 | X | X | ✓ | ✓ |
Univision Deportes | 856 | X | X | ✓ | ✓ |
Univision | 270/828 | X | X | ✓ | ✓ |
Uplifting Entertainment | 188 | X | X | ✓ | ✓ |
USA | 105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VH1 | 162 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vme | 846 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VICE | 121 | X | X | ✓ | ✓ |
Weather Channel | 214 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Weather Nation | 215 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WGN America | 239 | X | X | ✓ | ✓ |
WE tv | 128 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
YouTV | 275 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Z Living | 191 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Dish Network Channels Plans
Channel Plans | Price | No. of Channels |
America’s Top 120 | $79.99/mo. | 190 |
---|---|---|
America’s Top 200 | $99.99/mo. | 240+ |
America’s Top 250 | $109.99/mo. | 290+ |
What devices is Dish Network available on?
- Android TV
- Android phones and tablets
- Chrome browser (Mac and Windows)
- iOS (iPad, iPhone, iPod Touch)
- Safari browser (Mac)
- Mac computers
- Windows computer
- Amazon Fire TV devices, Fire OS, and Kindle
- PlayStation 4, PlayStation 5
- Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Benefits of Dish Network?
- Free Installation
- 3-Year TV Price Guarantee
- Signal Reliability Guarantee
- Record Up to 2,000 Hours
FAQs: Dish Network channels list
Q: What channels are included in the Dish Network?
Ans: Dish Network includes news, sports, drama, and many more popular channels. You can also access Cartoon Network, ESPN, CNN, Food Network, HGTV, National Geographic, and local channels.
Q: Which is the cheapest dish package on the dish network?
Ans: America’s Top 120 is Dish’s most budget-friendly channel package, with over 190 channels for just $79.99 per month.
Q: How do I get all the channels on Dish Network?
Ans: To get all the channels on Dish Network, you have to buy America’s Top 250, which includes 290+ popular channels, including most movie channels, sports, general entertainment, and children’s programming channels.
Q: Can I get internet from Dish?
Ans: Yes, DISH Network gives you access to high-speed internet.
Q: Does DISH have local channels?
Ans: Yes, DISH Network has tons of local channels available.
Q: How much is Dish Anywhere per month?
Ans: There’s no charge for Dish Anywhere, but you’ll need a Dish subscription to use the app.
Q: Which is better, Dish Anywhere or the DIRECTV app?
Ans: The DISH Anywhere and DIRECTV apps have nearly identical features.
Conclusion
I have tried to give you complete information about the Dish Network channel lineup. We have provided the complete channel name list of Dish Network.
I hope you found this article essential and valuable and got the Dish Network channels list with numbers and their plans.
If you want to get all the latest information about different TV channel lineups, keep visiting our website, channellists.com. If you liked this post, please share it with your friends and family.
Read Also –
- Fubo TV Channels List
- Sparklight Channel List
- Tubi TV Channel Lineup
- Spectrum Channel Lineup
- Samsung TV Channels List With Number
- Pluto TV Channel Lineup With Number
- Complete Peacock Channels List